
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYLTO - 759 | 1695 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYLTO - 758 | 9887 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYLTO - 757 | 5251 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYLTO - 756 | 6172 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYLTO - 755 | 5878 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYLTO - 754 | 1425 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYLTO - 753 | 5164 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYLTO - 752 | 6545 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYLTO - 751 | 8574 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYLTO - 750 | 3325 |
